>=45% Ingufu z'izuba zibonerana zitanga urumuri
Ibisobanuro
Inyubako z'ubuhinzi
Inzu z'ibimera
Inyubako gakondo
Fata izuba hanyuma ureke urumuri rwinjire icyarimwe.
Urwego rwo kohereza amakuru rushobora guhindurwa.
Uruvange rwiza rw'ikoranabuhanga rigezweho n'ubwubatsi
Porogaramu:
Inyubako z'ubuhinzi Inzu zitunganya ibimera Inyubako gakondo zifata izuba zigashyira urumuri icyarimwe. Urwego rwo kohereza ibintu mu buryo busanzwe. Uruvange rwiza rw'ikoranabuhanga rigezweho n'ubwubatsi.
Imiterere y'amashanyarazi (STC*)
| Ingufu zisohoka (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Mpp-Impp ya none (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| Umuvuduko Mugufi w'Umuvuduko-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Ibiranga amashanyarazi (NMOT*)
| Ingufu zisohoka (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Voltage Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Mpp-Impp ya none (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Voltage Open Circuit-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| Umuvuduko Mugufi w'Umuvuduko-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Imiterere ya mekanike
| Ingano y'akagari | 182mm × 91mm |
| Umubare w'uturemangingo | 80 [4×20] |
| Igipimo cya module | 2094×1134×30mm(Ubugari×Ubwiza×Ubwiza) |
| Uburemere | Ibiro 30 |
| Ikirahure | Ikirahure Kibiri 2mm |
| Ishusho | Aluminiyumu ya Anodized Alloy |
| Agasanduku k'amahuriro | IP 68 (Diode 2) |
| Uburebure bw'insinga | TUV 1 × 4.0 mm², (+): 1200mm / (-): 1200mm cyangwa uburebure bwihariye |
Ibipimo by'ubushyuhe
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Isc | +0.046%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe bwa Voc | -0.25%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pmax | -0.30%/℃ |
| Ubushyuhe bw'uturemangingo dukora (NOCT) | 45±2℃ |
Ibisabwa mu kazi
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu | DC1500V |
| Kugabanya intera y'ubushyuhe isubira inyuma | 25A |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~85℃ |
| Umutwaro ntarengwa imbere (urugero, urubura) | 5400Pa |
| Umutwaro ntarengwa wongera kugaruka (urugero, umuyaga) | 2400Pa |
| Ishuri ry'umutekano | II |
Imiterere y'ibipfunyika
| Igikoresho | 40'HQ |
| Ibice kuri buri palati | 35 |
| Pallet kuri buri gikoresho | 22 |
| Ibice kuri buri gikoresho | 770 |
Ibisobanuro by'ibicuruzwa






