160-170W · Module ya PV yoroshye ya monocrystalline ifite ubushobozi bwo gukora neza cyane
Ibisobanuro
160-170W · Module ya PV yoroshye ya monocrystalline ifite ubushobozi bwo gukora neza cyane
Ubwiza burambye kandi buhamye
Binyuze mu bizamini bitandukanye by'igihe kirekire byo kwizera
ISO 9001, ISO 14001 na ISO 45001
Ubuziranenge bw'ibice bigize imashini bugaragazwa neza mu isuzuma rya EL mbere na nyuma yo gufunga.
Umurongo w’imashini zikora wikora ku buryo bwikora kandi ni ikoranabuhanga rikomeye rya photovoltaic.
Igipimo
| Igipimo cy'imikorere y'amashanyarazi (STC) | ||||||
| Ubwoko busanzwe | ||||||
| Ingufu nyinshi (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Voltage y'ingufu nyinshi (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Ingufu nyinshi z'amashanyarazi (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Voltage y'uruziga rufunguye (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Umuyoboro w'amashanyarazi ugenda buhoro (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Voltage ntarengwa ya sisitemu | DC1500V | |||||
| Isuzuma ntarengwa rya fuse y'uruhererekane | 20A | |||||
Amakuru ya mekanike
| Ingano | 1180*1680*1120mm | |||
| Uburemere | 3.12kg | |||
| Filime y'imbere | Ibikoresho bya polymeri byoroshye kandi bibonerana | |||
| Insinga zisohoka | 4m㎡ | |||
| Ubwoko bw'akagari | Silikoni ya mono crystalline 11 (166/2) *5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Ibisobanuro by'ibicuruzwa



