BC CELLS DELTA PLUS 355W kugeza 475W
IBIKORESHO BYA MODULI
Umusaruro ntarengwa wa 23.27%
Ikoreshwa n'ikoranabuhanga rigezweho rya selile zihuza inyuma rituma umuntu yinjiza buhoro buhoro.
Isura Idahindagurika
Igishushanyo cya Back Contact gikuraho utubari tw’imbere, gitanga isura nziza kandi igezweho ituma ubwiza bw’aho umuntu ashyira ibintu byose burushaho kugaragara.
Igishushanyo mbonera cy'umukara mwiza kandi gifite imikorere myiza idahenze cyane
Ishimire umusaruro w’ingufu wizewe ndetse no mu minsi y’ibicu cyangwa y’ibihu. Igishushanyo mbonera cy’umukara cyiza gifasha cyane gufata urumuri, kikongera imbaraga.
Imicungire y'ubushyuhe ihanitse
Wungukire ku gipimo cy'ubushyuhe buke no gucunga neza ubushyuhe, bigamije gutuma habaho imikorere ihoraho ndetse no mu bihe bishyushye.
Ubucucike bw'ingufu nyinshi n'uburyo bwo gushyiraho ibintu bitandukanye
Ongera ingufu zawe ukoresheje paneli zifite ubucucike bwinshi, ni nziza cyane mu gushyiraho ahantu hadafite umwanya munini.
Kuramba no Kwizerwa Byongewe
Garanti y'imyaka 30 n'ubuziranenge bw'imiterere, izi paneli ziramara igihe kirekire, zitanga icyizere n'imikorere irambye.
IBIRANGA AMASHANYARAZI (STC)
| Ubwoko bwa module: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Ingufu ntarengwa-PM(W) | 465 | 470 | 475 |
| Voltage y'Urugendo Rufunguye-Voc (V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Umuvuduko Mugufi w'Umuvuduko-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Ingufu ntarengwa Voltage-Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Ingufu ntarengwa z'amashanyarazi-Im [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Ikoreshwa neza rya module- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
IBIRANGA AMASHANYARAZI (NMOT)
| Ingufu ntarengwa-PM(W) | 355 | 358 | 362 |
| Voltage y'Urugendo Rufunguye-Voc (V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Umuyoboro Mugufi w'Umuyaga -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Ingufu ntarengwa Voltage-Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Ingufu ntarengwa z'amashanyarazi -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Icyitonderwa:
1. Ibipimo bisanzwe by'ikizamini [STC]: imirasire 1000W/m²; AM 1.5; ubushyuhe bw'uturemangingo 25°℃ hakurikijwe EN 60904-3;
2.NOCT: Irangi rya 800 W/m²; umuvuduko w'umuyaga ni 1 m/s, ubushyuhe bw'ikirere ni 20℃;
3. Kwihanganira Pm:-1+3%, Gupima ubushobozi budasobanutse:-/+396. Gutandukana kw'imikorere ya Voc [V], Isc [A], Vm [V] na Im [A]:-/+3%
IBISHUSHO
IBIPIMO BYA MIKANI
| Ingano | 1800×1134×30 mm |
| Uburemere | ibiro 21.6 |
| Ikirahure | Ikirahure kimwe, Ikirahure gishyushye gifite 3.2mm |
| Ishusho | Aluminiyumu ya Anodized Alloy |
| Utunyangingo | Umukara wa HPBC Mono w'igice cy'ingirabuzimafatizo |
| Umubare w'uturemangingo | 108 (6×18) |
| Agasanduku k'amahuriro | IP 68 (Diode 3) |
| Insinga | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm cyangwa uburebure bwihariye |
| Umuhuza | Staubli MC4 EVO 2A |
IBIPIMO BY'UBUSHYUHE
| NOCT | 45℃ (± 2℃) |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Voc | -0.23%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya lsc | +0.05%/℃ |
| Igipimo cy'ubushyuhe cya Pm | -0.29%/℃ |
IBIPIMO BYINSHI
| Umuvuduko ntarengwa wa sisitemu [V] | 1500V DC (IEC) |
| Isuzuma ntarengwa rya Fuse y'uruhererekane [A] | 25 |
| Ubushobozi ntarengwa bwo gutwara ibintu ku butaka [Pa] | Imbere 5400/Inyuma 2400 |
| Ingano y'ubushyuhe [°C] | -40~+85 |
| Guhangana n'urubura | Umurambararo ntarengwa wa mm 25 hamwe n'umuvuduko w'impanuka wa m 23/s |
| Kwihanganira ingufu | ± 3% |
IV CONVER
IKORANABUHANGA RYO GUPAKA
| Ubwoko bwo gupakira | 40'HQ |
| Igice/Ipaleti | 36 |
| Igice/Igikoresho | 864 |
AHANTU H'IBIGO BYO GUFATA
| Uruhande rurerure | Kuva kuri mm 250 kugeza kuri mm 350 uvuye ku nkengero |
| Uruhande rugufi | Kuva kuri mm 150 kugeza kuri mm 250 uvuye ku nkengero |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa









