Insinga zo gufunga imirasire y'izuba kugira ngo zongere igihe cyo kuramba mu mikoreshereze y'izuba
Ibisobanuro
Ku bijyanye na Tabbing Ribbon & Bus bar Ribbon
Riboni ya PV igizwe n'umuringa n'ibirungo byo gusiga, kandi igabuwemo Tabbing Riboni n'agace ka Bus bar.
1. Gushyiramo agapapuro k'amatapu
Riboni yo gushushanya ihuza impande nziza n'imbi z'uturemangingo mu buryo bukurikiranye.
2. Riboni y'akabari ka bisi
Riboni y'umugozi wa bisi ishyiramo akantu k'amashanyarazi mu gasanduku k'amahuriro y'imodoka.
Ku bijyanye no gusiga Aloyi:
Ubwoko bw'igitambaro bugenwa n'igishushanyo mbonera cy'umukiriya n'ibyo akeneye. Bugabanyijemo igitambaro cya lead n'icya dead-free. Muri iki gihe ubwoko bw'igitambaro cya lead bukoreshwa cyane, ariko mu gihe kizaza buzakorwa ku bwoko bw'igitambaro kidakoresha lead.
ibipimo
| INGANO (mm) | UBUNINI (mm) | IBIKORESHO BY'UMURIVA | KWIHANGANIRA | ||
| WXT | Umuringa w'ibanze | Ikoti kuri buri ruhande | Ubugari | Ubunini | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa
Ibibazo Bikunze Kubazwa
1. Kuki wahitamo XinDongke Solar?
Twashinze ishami ry'ubucuruzi n'ububiko bufite ubuso bwa metero kare 6660 i Fuyang, muri Zhejiang. Ikoranabuhanga rigezweho, inganda z'abahanga, n'ubwiza buhebuje. Uturemangingo tw'ubwoko bwa 100% A dufite ubushobozi bwo kwihanganira ingufu ± 3%. Uburyo bwo guhindura module bufite ubushobozi bwo hejuru, igiciro gito cya module Idatanga urumuri kandi ifite uburebure bwinshi EVA Itumanaho ry'urumuri rwinshi Ikirahure kidatanga urumuri cy'imyaka 10-12 Garanti y'ibicuruzwa, garanti y'imyaka 25 y'amashanyarazi make. Ubushobozi bukomeye bwo gutanga umusaruro no gutanga vuba.
2. Igihe cyo gutanga ibicuruzwa byawe ni ikihe?
Gutanga byihuse mu minsi 10-15.
3. Ese ufite impamyabushobozi?
Yego, dufite ISO 9001, TUV nord ku kirahuri cyacu cy'izuba, filime ya EVA, Silicone sealant n'ibindi.
4. Ni gute nabona icyitegererezo cyo gupima ubuziranenge?
Dushobora gutanga ingero nto ku buntu ku bakiriya kugira ngo bakore ikizamini. Abakiriya bagomba kwishyura amafaranga y'ingero zo kohereza.
5. Ni ubuhe bwoko bw'ikirahure cy'izuba dushobora guhitamo?
1) Ubunini buhari: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm ikirahuri cy'izuba cyo gukoresha panneaux solaire. 2) Ikirahuri gikoreshwa muri BIPV / Greenhouse / Indorerwamo n'ibindi gishobora guhindurwa hakurikijwe icyifuzo cyawe.








