> = 45% Imirasire y'izuba ibonerana
Ibisobanuro

Inyubako z'ubuhinzi
Inzu
Inyubako gakondo
Fata izuba ureke urumuri icyarimwe.
Urwego rwohereza.
Guhuza neza tekinoloji igezweho nubwubatsi
Gusaba:
Inyubako zubuhinzi Greenhouses Inyubako gakondo Gufata izuba ukareka urumuri icyarimwe. Urwego rwohereza. Guhuza neza tekinoloji igezweho nubwubatsi.


Ibikoresho by'amashanyarazi (STC *)
Amashanyarazi (Wp) | 295 | 300 | 305 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Ibiranga amashanyarazi (NMOT *)
Amashanyarazi (Wp) | 220 | 224 | 228 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Ibikoresho bya mashini
Ingano y'akagari | 182mm × 91mm |
Umubare w'utugari | 80 [4 × 20] |
Ikigereranyo | 2094 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
Ibiro | 30Kg |
Ikirahure | Ikirahuri cya kabiri 2mm |
Ikadiri | Aluminiyumu Yumuti |
Agasanduku | IP 68 (2 Diode) |
Uburebure bwa Cable | TUV 1 × 4.0 mm², (+): 1200mm / (-): 1200mm cyangwa Uburebure bwihariye |
Ibipimo by'ubushyuhe
Coefficient Isc | + 0.046% / ℃ |
Coefficient ya Voc Ubushyuhe | -0,25% / ℃ |
Coefficient ya Pmax | -0,30% / ℃ |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Imiterere y'akazi
Icyiza. sisitemu ya voltage | DC1500V |
Kugabanya intera igezweho | 25A |
Ubushyuhe bwo gukora | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Icyiza. umutwaro uhagaze imbere (urugero, urubura) | 5400Pa |
Icyiza. umutwaro uhagaze inyuma (urugero, umuyaga) | 2400Pa |
Icyiciro cyumutekano | II |
Iboneza
Ibikoresho | 40'HQ |
Ibice kuri Pallet | 35 |
Pallets kuri buri kintu | 22 |
Ibice kuri buri kintu | 770 |
Ibisobanuro birambuye

