> = 30% Imirasire y'izuba ibonerana
Ibisobanuro

Inyubako z'ubuhinzi
Inzu
Inyubako gakondo
Fata izuba ureke urumuri icyarimwe.
Urwego rwohereza.
Guhuza neza tekinoloji igezweho nubwubatsi
Gusaba:
Inyubako zubuhinzi Greenhouses Inyubako gakondo Gufata izuba ukareka urumuri icyarimwe. Urwego rwohereza. Guhuza neza tekinoloji igezweho nubwubatsi.


Ibikoresho by'amashanyarazi (STC *)
Amashanyarazi (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Ibiranga amashanyarazi (NMOT *)
Amashanyarazi (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Ibikoresho bya mashini
Ingano y'akagari | 182mm × 91mm |
Umubare w'utugari | 72 [4 × 18] |
Ikigereranyo | 1722 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
Ibiro | 25Kg |
Ikirahure | Ikirahuri cya kabiri 2mm |
Ikadiri | Aluminiyumu Yumuti |
Agasanduku | IP 68 (2 Diode) |
Uburebure bwa Cable | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm / (-) 1200mm cyangwa Uburebure bwihariye |
Ibipimo by'ubushyuhe
Coefficient Isc | + 0.046% / ℃ |
Coefficient ya Voc Ubushyuhe | -0,25% / ℃ |
Coefficient ya Pmax | -0,30% / ℃ |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Imiterere y'akazi
Icyiza. sisitemu ya voltage | DC1500V |
Kugabanya impinduka zinyuranye | 25A |
Ikigereranyo cy'ubushyuhe | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Icyiza. umutwaro uhagaze imbere (urugero, urubura) | 5400Pa |
Icyiza. umutwaro uhagaze inyuma (urugero, umuyaga) | 2400Pa |
Icyiciro cyumutekano | II |
Iboneza
Ibikoresho | 40'HQ |
Ibice kuri Pallet | 36 |
Pallets kuri buri kintu | 26 |
Ibice kuri buri kintu | 936 |
Ibisobanuro birambuye

