> = 60% Imirasire y'izuba ibonerana
Gusaba:
Inyubako zubuhinzi Greenhouses Inyubako gakondo Gufata izuba ukareka urumuri icyarimwe. Urwego rwohereza. Guhuza neza tekinoloji igezweho nubwubatsi.


Ibikoresho by'amashanyarazi (STC *)
Amashanyarazi (Wp) | 205 | 210 | 215 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 12.77 | 12.94 | 13.10 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Ibiranga amashanyarazi (NMOT *)
Amashanyarazi (Wp) | 153 | 157 | 160 |
Umuvuduko Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
Ubu Mpp-Impp (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
Umuvuduko ufunguye umuzenguruko-Voc (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
Inzira ngufi-Isc (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Ibikoresho bya mashini
Ingano y'akagari | 182mm × 91mm |
Umubare w'utugari | 56 [4 × 14] |
Ikigereranyo | 2094 × 1134 × 30mm (L × W × H) |
Ibiro | 30Kg |
Ikirahure | Ikirahuri cya kabiri 2mm |
Ikadiri | Aluminiyumu Yumuti |
Agasanduku | IP 68 (2 Diode) |
Uburebure bwa Cable | TUV 1 × 4.0mm², (+) 1200mm / (-) 1200mm cyangwa Uburebure bwihariye |
Ibipimo by'ubushyuhe
Coefficient Isc | + 0.046% / ℃ |
Coefficient ya Voc Ubushyuhe | -0,25% / ℃ |
Coefficient ya Pmax | -0,30% / ℃ |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2 ℃ |
Imiterere y'akazi
Icyiza. sisitemu ya voltage | DC1500V |
Kugabanya impinduka zinyuranye | 25A |
Ikigereranyo cy'ubushyuhe | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Icyiza. umutwaro uhagaze imbere (urugero, urubura) | 5400Pa |
Icyiza. umutwaro uhagaze inyuma (urugero, umuyaga) | 2400Pa |
Icyiciro cyumutekano | II |
Iboneza
Ibikoresho | 40'HQ |
Ibice kuri Pallet | 35 |
Pallets kuri buri kintu | 22 |
Ibice kuri buri kintu | 770 |